
CE&FDA одобрено первым
Обзор Описание продукта Цветной OLED-дисплей с регулировкой в четырех направлениях. Мониторинг SPO2 и пульса, отобра;
Overview
Цветной OLED-дисплей, регулировка в четырех направлениях.
Мониторинг SPO2 и пульса, отображение формы волны. Низкое энергопотребление, непрерывная работа в течение 50 часов.
Базовая информация.
| Материал | Пластик, АБС-пластик + электронные компоненты |
| Температура транспортировки | -20°С~55°С |
| Рабочая влажность | 10–95 % (без конденсации) |
| Гарантия | 2 года |
| Режим питания | Съемный аккумулятор |
| Транспортная влажность | 10–95 % (без конденсации) |
| Классификация | Оборудование для диагностики и мониторинга |
| Функция | Диагностика |
| Источник питания | Сухие батареи |
| Источник питания | Электричество |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | 9*6*4 см |
| Товарный знак | Смущенный |
| Источник | И это |
| Код ТН ВЭД | 9018199000 |
| Производственная мощность | 5000 штук в месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Цветной OLED-дисплей, регулировка в четырех направлениях.

Мониторинг SPO2 и пульса, отображение формы волны. Низкое энергопотребление, непрерывная работа в течение 50 часов.



Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



